CONCOURS 2014 (prévisions) et résultats
Classement concours adultes Liste prévionnelle des concours
NB: Pour voir les affiches, cliquer sur les dates qui sont soulignées
Tout public (pêche anglaise et feeder autorisés) | Inscriptions: | lieu | |
Samedi | Concours d'ouverture | Adultes 10 € -16 ans 5 € | canal d'Arles à Bouc |
Dimanche | GRAND PRIX de la ville | Adultes 10 € -16 ans 5 € | canal d'Arles à Bouc |
Dimanche | Concours | Adultes 10 € -16 ans 5 € | canal d'Arles à Bouc |
Samedi | GRAND PRIX de la ville de | Adultes 10 € -16 ans 5 € | Grand Rhône |
Lundi | Municipalité d'Arles | Réservé Participation 3 € | canal d'Arles à Bouc |
Concours (gratuits) réservés aux enfants |
| |
Samedi Après midi | Qualificatif Championnat Départemental jeunes fête de Printemps | St Martin de Crau / |
Samedi Après midi | Qualificatif Championnat Départemental | canal de la Vallée des Baux |
Samedi matin | St Martin de Crau | Chapelette - |
Samedi après midi | Finale du Championnat | Étang de la Rambaille Tarascon |
|
|
|
Journée Nationale de la Pêche dimanche 1 juin 2014
| ||
Concours réservés aux enfants et aux mamans | Pêche sans permis Gratuit St Martin de Crau domaine du lac lâcher de truites | |
Midi | Repas tiré du sac | |
Après midi | Pêche réservée aux participants du concours et aux accompagnateurs |
Défi Prédator Sud | |
Dimanche (sur réservation) | Canal d'Arles à Bouc Concours carnassiers en bateau avec "Provence Leurre Passion" |
Safari Aloses Vallabrègues | |
Samedi matin | Aval du barrage de Vallabrègues |